Copa Los Chichos COPA BLAS INFANTE 17-18
A
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLE FOOD | 3 | 7 | 13 | 8 |
2 | GARCIA LORCA | 3 | 6 | 9 | 9 |
3 | GARCIALO UNITED | 3 | 3 | 6 | 8 |
4 | PELAERAS FC | 3 | 1 | 5 | 8 |
B
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAÑAFON | 3 | 7 | 7 | 3 |
2 | GEYBA | 3 | 6 | 11 | 5 |
3 | SPARTANS | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | ASTON BIRRAS | 3 | 0 | 1 | 10 |
C
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILON | 3 | 7 | 11 | 5 |
2 | C.D. BOTELLIN | 3 | 6 | 13 | 8 |
3 | MRS | 3 | 3 | 4 | 7 |
4 | LA BARRI | 3 | 1 | 5 | 13 |