Liga Los Chichos LIGA CHICHOS 2024-2025

Puesto Equipos Jugado Ganados Perdidos Empatados GD Puntos A favor En contra
1 EL PILON 11 9 1 1 38 28 54 16
2 CHICHOS 12 7 4 1 14 22 42 28
3 GARCIALO UNITED 11 6 3 2 15 20 35 20
4 EL PICAERO 11 5 3 3 5 18 26 21
5 BOHEMIOS FC 11 3 7 1 -23 10 21 44
6 CD CHICHARRON 11 3 7 1 -20 10 17 37
7 C.D. BOTELLIN 11 1 9 1 -29 4 13 42
TO TOP