Liga Los Chichos LIGA CHICHOS 2024-2025

Puesto Equipos Jugado Ganados Perdidos Empatados GD Puntos A favor En contra
1 EL PILON 12 10 1 1 46 31 62 16
2 GARCIALO UNITED 12 7 3 2 18 23 38 20
3 CHICHOS 12 7 4 1 14 22 42 28
4 EL PICAERO 12 6 3 3 7 21 28 21
5 BOHEMIOS FC 12 3 8 1 -31 10 21 52
6 CD CHICHARRON 12 3 8 1 -22 10 17 39
7 C.D. BOTELLIN 12 1 10 1 -32 4 13 45
TO TOP