Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Dorsal
CD CHICHARRON 0 0 0 0 90
CD CHICHARRON 0 0 1 1 10
CD CHICHARRON 0 0 0 0 11
CD CHICHARRON 0 0 1 0 13
CD CHICHARRON 0 0 1 3 14
CD CHICHARRON 0 0 0 0 16
CD CHICHARRON 0 0 0 0 18
CD CHICHARRON 0 0 0 0 20
CD CHICHARRON 0 0 0 0 21
CD CHICHARRON 0 0 1 0 22
CHICHOS 0 0 0 0 5
CHICHOS 0 0 0 0 22
CHICHOS 0 0 0 0 86
EL PICAERO 0 0 0 1 77
EL PILON 0 1 1 1 22
EL TERRON 0 0 0 0 8
GARCIALO UNITED 0 0 1 1 11
GARCIALO UNITED 0 0 1 3 24
REAL BARBO CF 0 0 0 0 4
REAL BARBO CF 0 0 0 0 3
TO TOP