Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
LA BARRI 0 0 0 5 0 14
LA BARRI 0 0 0 0 1 17
LA BARRI 0 0 0 0 0 20
LA BARRI 0 0 0 0 0 22
LA BARRI 0 0 0 0 0 23
LA BARRI 0 0 0 0 0 33
LO&GAR F7 0 0 1 1 0 3
LO&GAR F7 0 0 0 0 0 4
LO&GAR F7 0 0 0 0 1 5
LO&GAR F7 0 0 0 5 0 7
LO&GAR F7 0 0 0 1 0 8
LO&GAR F7 0 0 0 3 0 9
LO&GAR F7 0 0 0 9 0 11
LO&GAR F7 0 0 0 0 0 13
LO&GAR F7 0 0 0 1 0 14
LO&GAR F7 0 0 1 4 0 15
LO&GAR F7 0 0 1 8 0 17
LO&GAR F7 0 0 0 3 0 19
LO&GAR F7 0 0 1 3 0 25
LO&GAR F7 0 0 0 10 0 29
TO TOP