Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
JSTCONST 0 0 0 5 0 17
LO&GAR F7 0 0 0 1 0 14
MALIVIS 0 0 2 0 0 46
CHICHOS 0 0 0 3 0 17
CANGREJEROS 0 0 0 0 0 12
CANGREJEROS 0 0 1 0 0 24
AGUILAS DORADAS 0 0 0 2 0 10
JSTCONST 0 0 0 5 0 8
CANTIDUBI BALOMPIE 0 1 2 5 0 10
ASTON BIRRAS 0 0 1 0 0 6
ATCO. MAPALE 0 0 0 6 0 8
LA BARRI 0 0 0 1 0 9
JSTCONST 0 0 0 10 1 36
LO&GAR F7 0 0 0 1 0 8
ASTON BIRRAS 0 0 0 0 0 9
CHICHOS 0 0 0 9 0 11
JSTCONST 0 0 1 1 0 13
LO&GAR F7 0 0 0 0 0
CHICHOS 0 0 1 4 0 16
MAREA MORA 0 0 0 0 0 0
TO TOP