Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 3
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 4
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 5
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 6
TRANFUGAS F.C. 0 0 3 0 7
TRANFUGAS F.C. 0 0 1 0 9
TRANFUGAS F.C. 0 0 6 0 10
TRANFUGAS F.C. 0 0 1 0 17
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 22
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 82
CHICHOS 0 0 0 0 19
CHICHOS 0 0 0 0 4
CD PALOMAR 0 0 0 0 44
CHICHOS 0 0 0 0 11
EL PILON 0 0 0 0 31
GAÑAFON 0 0 0 0 1
GAÑAFON 0 0 1 0 7
GAÑAFON 0 0 0 0 10
GAÑAFON 0 0 0 0 17
GAÑAFON 0 0 0 0 13
TO TOP