Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
EL PILON 0 0 0 0 13
GAÑAFON 0 0 0 0 36
SPARTANS 0 0 1 0 9
CD PALOMAR 0 0 0 0 6
CD PALOMAR 0 0 1 0 10
EL PILON 0 0 2 0 14
GAÑAFON 0 0 0 0 5
GAÑAFON 0 0 1 0 11
GAÑAFON 0 0 0 0 22
EL PILON 0 0 0 0 17
EL PILON 0 0 0 0 6
TRANFUGAS F.C. 0 0 2 0 13
EL PILON 0 1 1 0 10
SPARTANS 0 0 9 0 10
GAÑAFON 0 0 0 0 3
GAÑAFON 0 0 1 0 6
GAÑAFON 0 0 1 0 8
GAÑAFON 0 1 2 0 9
GAÑAFON 0 0 0 0 15
GAÑAFON 0 3 2 0 99
TO TOP