Liga Los Chichos APERTURA18-19 LIGA2

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Perdidos Empatados A favor En contra
1 CHICHOS 9 24 8 1 0 48 12
2 ATCO. MAPALE 9 19 6 2 1 26 14
3 GARCIA LORCA 9 18 6 3 0 29 18
4 LO&GAR F7 9 16 5 3 1 22 16
5 TRANFUGAS F.C. 9 14 4 3 2 15 13
6 CD PALOMAR 9 13 4 4 1 20 16
7 MAREA MORA 9 12 4 5 0 18 14
8 CANTIDUBI BALOMPIE 9 10 3 5 1 14 18
9 EL RINCON 9 6 2 7 0 10 45
10 HURACÁN 9 0 0 9 0 10 46
TO TOP