Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
CD PALOMAR 0 0 5 0 11
CHICHOS 0 0 0 0 25
CHICHOS 0 0 3 0 7
CANTIDUBI BALOMPIE 0 0 0 0 7
MAREA MORA 0 0 0 0 12
HURACÁN 0 1 1 0 2
GARCIA LORCA 0 1 1 0 21
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 12
EL RINCON 0 1 0 0 10
EL RINCON 0 0 0 0 1
CHICHOS 0 0 0 0 93
LO&GAR F7 0 0 0 0 7
EL RINCON 0 0 1 0 17
CANTIDUBI BALOMPIE 0 1 0 0 69
CANTIDUBI BALOMPIE 0 1 0 0 9
CHICHOS 0 0 0 0 51
CD PALOMAR 0 0 0 0 25
TRANFUGAS F.C. 0 2 1 0 4
MAREA MORA 0 0 2 0 11
HURACÁN 0 0 0 0 5
TO TOP