Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
MRS 0 1 3 0 24
MRS 0 0 0 0 6
DOLE FOOD 0 1 0 0 7
MRS 0 0 1 0 10
GAÑAFON 0 1 0 0 6
EL PILON 0 0 0 0 15
DOLE FOOD 0 1 2 0 3
MRS 0 1 3 0 7
DOLE FOOD 0 1 0 0 2
DOLE FOOD 0 1 0 0 6
PELAERAS FC 0 1 0 0 5
C.D. BOTELLIN 0 0 0 0 4
PELAERAS FC 0 0 0 0 16
DOLE FOOD 0 0 1 0 14
GAÑAFON 0 0 0 0 4
C.D. BOTELLIN 0 0 0 0 3
GAÑAFON 0 1 3 0 9
PELAERAS CITY 0 2 0 0 8
C.D. BOTELLIN 0 1 0 0 26
PELAERAS FC 0 0 0 0 12
TO TOP