Liga Los Chichos Liga 2 Apertura 17-18

Puesto Equipos Jugado Ganados Perdidos Empatados A favor En contra Puntos
1 CHICHOS 11 9 0 2 53 19 29
2 C.D. BOTELLIN 11 9 1 1 72 27 28
3 CANTIDUBI BALOMPIE 11 7 2 2 30 18 23
4 LO&GAR F7 11 7 3 1 49 24 22
5 JSTCONST 11 5 4 2 33 23 17
6 LA BARRI 11 5 4 2 38 36 17
7 AGUILAS DORADAS 11 3 6 2 23 40 11
8 MAREA MORA 11 2 5 4 16 45 10
9 MALIVIS 11 2 6 3 20 43 9
10 ATCO. MAPALE 11 2 6 3 31 41 9
11 ASTON BIRRAS 11 2 8 1 22 49 7
12 CANGREJEROS 11 0 8 3 16 38 3
13 CAZADORES DE PUMAS 0 0 0 0 0
TO TOP