Liga Los Chichos CLAUSURA18-19 LIGA2

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Perdidos Empatados A favor En contra
1 C.D. BOTELLIN 9 21.1 7 2 0 32 20
2 TRANFUGAS F.C. 9 21 7 2 0 33 17
3 PELAERAS CITY 9 17 5 2 2 37 16
4 LO&GAR F7 9 17 5 2 2 24 15
5 MAREA MORA 9 16 5 3 1 25 21
6 CD PALOMAR 9 11 3 4 2 18 15
7 HURACÁN 9 7.1 2 6 1 7 36
8 EL RINCON 9 7 2 6 1 14 24
9 CANTIDUBI BALOMPIE 9 6.1 1 5 3 11 29
10 GARCIA LORCA 9 6 2 7 0 15 23
TO TOP