Liga Los Chichos Liga 1 Apertura 17-18

Puesto Equipos Jugado Ganados Perdidos Empatados A favor En contra Puntos
1 EL PILON 11 10 1 0 46 12 30
2 SPARTANS 11 9 2 0 45 14 27
3 DOLE FOOD 11 7 3 1 40 27 22
4 PELAERAS FC 11 7 4 0 38 21 21
5 GEYBA 11 6 4 1 33 31 19
6 GARCIALO UNITED 11 6 5 0 27 19 18
7 GAÑAFON 11 5 5 1 30 22 16
8 PELAERAS CITY 11 4 5 2 31 41 14
9 MRS 11 3 6 2 16 34 11
10 CAZADORES DE PUMAS 11 2 6 3 24 35 9
11 GARCIA LORCA 11 1 10 0 15 53 3
12 TRANFUGAS F.C. 11 0 9 2 14 50 2
TO TOP