Copa Los Chichos COPA ASOCIACIÓN L.CHICHOS 18-19
Grupo A
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLE FOOD | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | TRANFUGAS F.C. | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 3 | EL RINCON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Grupo B
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA LORCA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | LO&GAR F7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | MAREA MORA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Grupo C
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTANS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | GAÑAFON | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | CANTIDUBI BALOMPIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |