Copa Los Chichos COPA BLAS INFANTE 18-19
Grupo A
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELAERAS FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2 | C.D. BOTELLIN | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 3 | ATCO. MAPALE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
Grupo B
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD PALOMAR | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| 2 | PELAERAS CITY | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| 3 | HURACÁN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 
Grupo C
| Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICHOS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 
| 2 | EL PILON | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 
| 3 | MRS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 
| 4 | GARCIALO UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |