Liga Los Chichos APERTURA18-19 LIGA1

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Perdidos Empatados A favor En contra
1 EL PILON 8 19 6 1 1 31 11
2 PELAERAS FC 8 16 5 2 1 19 11
3 SPARTANS 8 15 5 3 0 17 22
4 GAÑAFON 8 11 3 3 2 14 11
5 DOLE FOOD 8 11 3 3 2 19 18
6 GARCIALO UNITED 8 10 2 2 4 13 14
7 MRS 8 8 2 4 2 18 22
8 PELAERAS CITY 8 6 1 4 3 16 26
9 C.D. BOTELLIN 8 3 0 5 3 12 24
TO TOP