Copa Los Chichos COPA ASOCIACIÓN L.CHICHOS 17-18
A
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSTCONST | 3 | 7 | 12 | 5 |
2 | CAZADORES DE PUMAS | 3 | 7 | 8 | 4 |
3 | MALIVIS | 3 | 1 | 10 | 15 |
4 | ATCO. MAPALE | 3 | 1 | 5 | 11 |
B
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHICHOS | 3 | 9 | 15 | 0 |
2 | CANGREJEROS | 3 | 6 | 9 | 7 |
3 | AGUILAS DORADAS | 3 | 1 | 5 | 12 |
4 | MAREA MORA | 3 | 1 | 5 | 15 |
C
Puesto | Equipos | Jugado | Puntos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELAERAS CITY | 3 | 6 | 8 | 7 |
2 | CANTIDUBI BALOMPIE | 3 | 4 | 8 | 7 |
3 | TRANFUGAS F.C. | 3 | 4 | 7 | 8 |
4 | LO&GAR F7 | 3 | 2 | 8 | 9 |