Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
LA BARRI 0 0 0 0 0 2
CANGREJEROS 0 0 0 0 0 16
ASTON BIRRAS 0 0 0 0 0 2
MAREA MORA 0 0 0 0 0 5
MAREA MORA 0 0 0 0 0 21
JSTCONST 0 0 0 0 0 3
ATCO. MAPALE 0 0 0 0 0 10
AGUILAS DORADAS 0 0 0 0 0 5
JSTCONST 0 0 1 0 0 6
MAREA MORA 0 0 0 2 0 9
ASTON BIRRAS 0 0 0 4 0 11
MALIVIS 0 0 0 4 0 3
CANGREJEROS 0 0 0 0 0 9
MAREA MORA 0 0 0 1 0 10
AGUILAS DORADAS 0 0 0 0 0 6
CANGREJEROS 0 0 0 1 0 11
JSTCONST 0 0 0 2 0 22
JSTCONST 0 0 0 0 0 1
CANGREJEROS 0 0 0 4 0 15
CANGREJEROS 0 0 0 0 0 62
TO TOP