Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 16
CAZADORES DE PUMAS 0 0 0 0 2
MRS 0 0 3 0 11
CHICHOS 0 0 0 0 25
CHICHOS 0 0 0 0 10
C.D. BOTELLIN 0 0 3 0 11
CAZADORES DE PUMAS 0 0 0 0 16
MRS 0 0 0 0 14
GARCIA LORCA 0 0 0 0 5
GARCIA LORCA 0 1 1 0 21
GARCIA LORCA 0 0 0 0 12
C.D. BOTELLIN 0 0 0 0 10
MRS 0 0 0 0 10
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 4
CAZADORES DE PUMAS 0 0 0 0 7
CANTIDUBI BALOMPIE 0 0 0 0 85
CANTIDUBI BALOMPIE 0 1 3 0 7
C.D. BOTELLIN 0 0 4 0 12
C.D. BOTELLIN 0 0 0 0 1
CHICHOS 0 0 0 0 21
TO TOP