Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Dorsal
SANTA MARTA FC 0 0 0 1 26
SANTA MARTA FC 0 0 0 0 29
EL PICAERO 0 0 1 0 14
EL PICAERO 0 0 2 0 19
SANTA MARTA FC 0 0 1 1 14
C.D. BOTELLIN 0 0 1 2 16
CHICHOS 0 0 2 5 9
EL PICAERO 0 0 2 2 77
CD CHICHARRON 0 0 1 1 27
EL PICAERO 0 0 1 10 3
CHICHOS 0 0 3 8 8
CHICHOS 0 0 1 1 17
EL TERRON 0 0 0 4 4
EL PILON 0 0 4 1 4
C.D. BOTELLIN 0 0 0 0 40
CHICHOS 0 0 0 1 5
C.D. BOTELLIN 0 1 3 1 11
GARCIALO UNITED 0 0 0 11 10
EL TERRON 0 0 0 0 87
CHICHOS 0 0 0 0 1
TO TOP