Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
EL PILON 0 0 0 1 0 20
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 2 0 16
GARCIALO UNITED 0 0 1 3 0 3
GEYBA 0 0 0 7 0 11
CAZADORES DE PUMAS 0 0 2 2 0 2
MRS 0 0 2 3 0 11
EL PILON 0 0 0 0 0 19
GEYBA 0 0 0 3 0 23
EL PILON 0 0 0 2 0 21
CAZADORES DE PUMAS 0 0 0 4 0 16
MRS 0 0 0 0 0 14
GARCIA LORCA 0 0 2 0 0 5
EL PILON 0 0 0 1 0 7
GARCIA LORCA 0 0 0 1 0 21
GARCIA LORCA 0 0 0 0 0 12
EL PILON 0 0 0 1 0 8
MRS 0 0 0 1 0 10
GEYBA 0 0 0 0 0 5
PELAERAS CITY 0 0 1 2 0 16
TRANFUGAS F.C. 0 0 1 0 0 4
TO TOP