Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
PELAERAS CITY 0 0 0 0 0 22
GARCIALO UNITED 0 0 0 0 0 7
CAZADORES DE PUMAS 0 0 1 3 0 14
MRS 0 0 0 0 0 9
GAÑAFON 0 0 2 0 0 16
GARCIA LORCA 0 0 1 2 0 17
GEYBA 0 0 0 0 0 6
DOLE FOOD 0 0 2 11 0 22
GARCIA LORCA 0 0 0 0 0 44
PELAERAS CITY 0 0 0 1 0 27
GAÑAFON 0 0 2 1 0 10
GAÑAFON 0 0 0 0 0 17
GAÑAFON 0 0 2 4 0 7
GAÑAFON 0 0 0 0 0 23
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 0 1
GAÑAFON 0 0 0 0 0 5
EL PILON 0 0 0 0 0 5
TRANFUGAS F.C. 0 0 0 0 0 3
TRANFUGAS F.C. 0 0 1 1 0 2
MRS 0 0 0 2 0 24
TO TOP