Timeline
55'
Estadisticas de jugador
Cantidad | Evento | Hora | |
---|---|---|---|
JUANJO | 1 |
Hora | Evento | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | ALFALLA | ||
1 | SAMUEL | ||
1 | SAMUEL | ||
1 | PAPALEO | ||
1 | JUANMA | ||
1 | JUANMA | ||
1 | LUIS ENRIQUE | ||
1 | LUIS ENRIQUE |
partido aplazado. se jugó el lunes 25 nov
Cantidad | Evento | Hora | |
---|---|---|---|
JUANJO | 1 |
Hora | Evento | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | ALFALLA | ||
1 | SAMUEL | ||
1 | SAMUEL | ||
1 | PAPALEO | ||
1 | JUANMA | ||
1 | JUANMA | ||
1 | LUIS ENRIQUE | ||
1 | LUIS ENRIQUE |
partido aplazado. se jugó el lunes 25 nov