Liga Los Chichos LIGA CHICHOS 2023-2024

Puesto Equipos Jugado Ganados Perdidos Empatados GD Puntos A favor En contra
1 GARCIALO UNITED 16 12 3 1 43 37 67 24
2 EL PILON 16 11 2 3 53 36 73 20
3 CHICHOS 16 10 3 3 41 33 71 30
4 EL PICAERO 16 9 4 3 32 30 60 28
5 EL TERRON 16 8 5 3 18 27 49 31
6 CD CHICHARRON 16 6 8 2 -5 20 36 41
7 C.D. BOTELLIN 16 4 11 1 -35 13 22 57
8 REAL BARBO CF 16 3 13 0 -60 9 24 84
9 SANTA MARTA FC 16 1 15 0 -87 3 19 106
TO TOP